Цены на бетон, керамзитобетон в Иркутске
Марка | Характеристики | П2 | П4 | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
22
5
|
БСГ В7,5 | 4900 руб/м3* | 5000 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М150 | БСГ В12,5 | 5020 руб/м3* | 3800 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М200 | F75 W2, БСГ В15 | 5230 руб/м3* | 5330 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 5620 руб/м3* | 5720 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 5820 руб/м3* | 5920 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 6000 руб/м3* | 6100 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 6380 руб/м3* | 6480 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | П2 | П4 | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
23
5
|
П2, БСГ м В7,5 | 4200 руб/м3* | 4300 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М150 | П2, БСГ м В10 | 4400 руб/м3* | 4600 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М200 | П2, БСГ м В15 | 4550 руб/м3* | 4750 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М250 | П2, БСГ м В20 | 4850 руб/м3* | 5050 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М300 | В22,5 | 5050 руб/м3* | 5250 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М350 | В25 | 5150 руб/м3* | 5350 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ | |
М400 | В30 | 4500 руб/м3* | 4700 руб/м3 | *ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
800 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 850 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 850 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
600 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 600 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 600 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
500 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | 500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | 600 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |