Цены на бетон, керамзитобетон в Иркутске
Компания "СтройЕвро" предоставляет покупателям большой выбор бетона, керамзитобетона, пескобетона, песка, щебня и растворов по доступным ценам 2021 года в Иркутске. Также у нас действуют скидки и акции на покупку материалов. Подробности о выгодных предложениях вы можете узнать по номеру: +7 (3952) 40-71-84.
Марка | Характеристики | П2 | П4 | |
---|---|---|---|---|
М100
5
22
5
|
БСГ В7,5 | 2700 руб/м3 | 2800 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | БСГ В12,5 | 2800 руб/м3 | 2900 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | F75 W2, БСГ В15 | 3000 руб/м3 | 3200 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 3200 руб/м3 | 3400 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 3500 руб/м3 | 3700 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 3700 руб/м3 | 3900 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 4000 руб/м3 | 4200 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М500 | B40 | 4500 руб/м3 | 5000 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | П2 | П4 | |
---|---|---|---|---|
М100
5
23
5
|
П2, БСГ м В7,5 | 3000 руб/м3 | 3200 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 3200 руб/м3 | 3400 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 3500 руб/м3 | 3700 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | 3700 руб/м3 | 3900 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М300 | В22,5 | 3900 руб/м3 | 4100 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М350 | В25 | 4300 руб/м3 | 4500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
М400 | В30 | 4500 руб/м3 | 4700 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
800 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 850 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 850 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
600 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 600 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 600 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
500 руб/тн | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | 500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | 600 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |